Št. | Vrsta | Pogostost |
1 | Albatrellus ovinus, ovčji mesnatovec | 23 |
2 | Amanita excelsa, podaljšana mušnica | 23 |
3 | Amanita rubescens, rdečkasta mušnica | 23 |
4 | Boletus edulis, jesenski goban | 23 |
5 | Calocera viscosa, lepljivi rožiček | 23 |
6 | Cantharellus cibarius, navadna lisička | 23 |
7 | Clavulina coralloides, koralasta grivača | 23 |
8 | Fomitopsis pinicola, smrekova kresilača | 23 |
9 | Gloeophyllum odoratum, dišeča tramovka | 23 |
10 | Gomphidius glutinosus, veliki slinar | 23 |
11 | Laccaria amethystina, vijoličasta bledivka | 23 |
12 | Laccaria laccata, rdečkasta bledivka | 23 |
13 | Lactarius blennius, bukova mlečnica | 23 |
14 | Lactarius quietus, hrastova mlečnica | 23 |
15 | Lactifluus vellereus, polsteni mlečnik | 23 |
16 | Neoboletus erythropus, žametasti novogoban | 23 |
17 | Amanita citrina, citronasta mušnica | 22 |
18 | Amanita muscaria, rdeča mušnica | 22 |
19 | Amanita phalloides, zelena mušnica | 22 |
20 | Apioperdon pyriforme, hruškasta prašničarka | 22 |
21 | Caloboletus calopus, leponogi postavnež | 22 |
22 | Clitocybe odora, janeževa livka | 22 |
23 | Cortinarius alboviolaceus, grbičasta koprenka | 22 |
24 | Cortinarius caperatus, pšenična koprenka | 22 |
25 | Craterellus tubaeformis, lijasta trobenta | 22 |
26 | Fomitopsis betulina, brezova kresilača | 22 |
27 | Hydnum repandum, rumeni ježek | 22 |
28 | Hygrophorus nemoreus, gozdna polževka | 22 |
29 | Hygrophorus penarius, suha polževka | 22 |
30 | Hymenopellis radicata, zavita širokolistarica | 22 |
31 | Hypholoma fasciculare, navadna žveplenjača | 22 |
32 | Hypholoma lateritium, opečna žveplenjača | 22 |
33 | Lactarius deterrimus, smrekova sirovka | 22 |
34 | Laeticutis cristata, zeleneči razpokanec | 22 |
35 | Leccinum aurantiacum, trepetlikov turek | 22 |
36 | Lycoperdon perlatum, betičasta prašnica | 22 |
37 | Mycena pura, redkvičasta čeladica | 22 |
38 | Mycetinis alliaceus, dolgobetna česnovka | 22 |
39 | Pseudohydnum gelatinosum, navadna ledenka | 22 |
40 | Ramaria formosa, lepa griva | 22 |
41 | Russula adusta, osmojena golobica | 22 |
42 | Russula cyanoxantha, modrikasta golobica | 22 |
43 | Russula emetica, bljuvna golobica | 22 |
44 | Russula integra, usnjasta golobica | 22 |
45 | Tapinella atrotomentosa, žametni podvihanec | 22 |
46 | Trametes versicolor, pisana ploskocevka | 22 |
47 | Tricholomopsis rutilans, rdečkasta trhlenka | 22 |
48 | Xerocomellus chrysenteron, rdečebetni polstenec | 22 |
49 | Amanita gemmata, medlorumena mušnica | 21 |
50 | Amanita vaginata, sivi lupinar | 21 |
51 | Ampulloclitocybe clavipes, betičasta livkarica | 21 |
52 | Chroogomphus rutilus, bakrenasti polžar | 21 |
53 | Clitopilus prunulus, navadna mokarica | 21 |
54 | Coprinus comatus, velika tintnica | 21 |
55 | Cortinarius camphoratus, kafrna koprenka | 21 |
56 | Cortinarius semisanguineus, polkrvena koprenka | 21 |
57 | Cortinarius varius, šarasta koprenka | 21 |
58 | Cyathus striatus, črtkani košek | 21 |
59 | Daedaleopsis confragosa, rdečeča zvitocevka | 21 |
60 | Fomes fomentarius, bukova kresilka | 21 |
61 | Hygrophorus agathosmus, dišeča polževka | 21 |
62 | Lactarius deliciosus, užitna sirovka | 21 |
63 | Macrolepiota permixta, sramežljivi dežnik | 21 |
64 | Megacollybia platyphylla, širokolistna velekorenovka | 21 |
65 | Mycena galericulata, nagubana čeladica | 21 |
66 | Paxillus involutus, navadna podvihanka | 21 |
67 | Rhodocollybia maculata, pegasta korenarka | 21 |
68 | Russula fellea, žolta golobica | 21 |
69 | Russula mustelina, lešnikova golobica | 21 |
70 | Russula vesca, užitna golobica | 21 |
71 | Scleroderma citrinum, navadna trdokožnica | 21 |
72 | Scutiger pes-caprae, kozjenogi ščitar | 21 |
73 | Suillus bovinus, prožna lupljivka | 21 |
74 | Suillus grevillei, macesnova lupljivka | 21 |
75 | Thaxterogaster purpurascens, škrlateča trebušarka | 21 |
76 | Trametes gibbosa, grbasta ploskocevka | 21 |
77 | Tricholoma pessundatum, lepljiva kolobarnica | 21 |
78 | Xerocomus subtomentosus, navadna polstenka | 21 |
79 | Amanita porphyria, porfirasta mušnica | 20 |
80 | Cantharellus friesii, žametna lisička | 20 |
81 | Chlorophyllum rhacodes, rdečeča zelenolistka | 20 |
82 | Coprinellus micaceus, sljudnati tintovec | 20 |
83 | Cortinarius brunneus, rjava koprenka | 20 |
84 | Cortinarius glaucopus, kolobarniška koprenka | 20 |
85 | Cortinarius infractus, scefrana koprenka | 20 |
86 | Cortinarius violaceus, vijoličasta koprenka | 20 |
87 | Heterobasidion annosum, borov trohnobnež | 20 |
88 | Hydnum rufescens, rdečkasti ježek | 20 |
89 | Hygrophoropsis aurantiaca, divji lisičkovec | 20 |
90 | Hypholoma capnoides, sivolistna žveplenjača | 20 |
91 | Infundibulicybe gibba, rjavkasta lijevka | 20 |
92 | Lactarius helvus, mekinasta mlečnica | 20 |
93 | Lactarius pallidus, medla mlečnica | 20 |
94 | Lepiota cristata, smrdljivi dežniček | 20 |
95 | Leucocybe connata, bela svetloglavka | 20 |
96 | Lyophyllum decastes, rjavi zajček | 20 |
97 | Pleurocybella porrigens, zleknjena školjkarica | 20 |
98 | Pseudosperma rimosum, zašiljena parazcepljenka | 20 |
99 | Russula grata, mandljasta golobica | 20 |
100 | Tricholoma columbetta, golobičja kolobarnica | 20 |
101 | Tricholoma saponaceum, milnata kolobarnica | 20 |
102 | Albatrellopsis confluens, zraščena mesnatovka | 19 |
103 | Aleuria aurantia, oranžna latvica | 19 |
104 | Amanita fulva, rjavi lupinar | 19 |
105 | Amanita submembranacea, sivolupinasti lupinar | 19 |
106 | Cantharellus amethysteus, luskata lisička | 19 |
107 | Chalciporus piperatus, pekoči bakrenopor | 19 |
108 | Clathrus archeri, lovkasta mrežnica | 19 |
109 | Craterellus cornucopioides, črna trobenta | 19 |
110 | Craterellus lutescens, žolta trobenta | 19 |
111 | Gomphidius maculatus, pegasti slinar | 19 |
112 | Gymnopilus penetrans, predirna plamenka | 19 |
113 | Gymnopus fusipes, hrastov korenovec | 19 |
114 | Hygrophorus eburneus, bela polževka | 19 |
115 | Lactarius aurantiacus, oranžna mlečnica | 19 |
116 | Lactarius rufus, rdečerjava mlečnica | 19 |
117 | Lactarius torminosus, kosmata mlečnica | 19 |
118 | Leccinum scabrum, brezov ded | 19 |
119 | Lepista glaucocana, bledovijoličasta kolesnica | 19 |
120 | Mycena inclinata, pripognjena čeladica | 19 |
121 | Paralepista flaccida, ohlapni kolesnik | 19 |
122 | Rhodocollybia butyracea, žaltava korenarka | 19 |
123 | Russula atropurpurea, škrlatna golobica | 19 |
124 | Russula foetens, smrdljiva golobica | 19 |
125 | Russula fragilis, krhka golobica | 19 |
126 | Russula ochroleuca, okrasta golobica | 19 |
127 | Russula olivacea, olivna golobica | 19 |
128 | Russula risigallina, marelična golobica | 19 |
129 | Scleroderma areolatum, mekinasta trdokožnica | 19 |
130 | Sparassis crispa, borov glivec | 19 |
131 | Strobilomyces strobilaceus, črni kuštravec | 19 |
132 | Thaxterogaster vibratilis, žolčasta trebušarka | 19 |
133 | Trametes ochracea, kolobarjasta ploskocevka | 19 |
134 | Tricholoma acerbum, trpka kolobarnica | 19 |
135 | Tricholoma sejunctum, vretenasta kolobarnica | 19 |
136 | Agaricus sylvicola, hostni kukmak | 18 |
137 | Amanita battarrae, dvobarvni lupinar | 18 |
138 | Amanita pantherina, panterjeva mušnica | 18 |
139 | Armillaria ostoyae, črnomekinasta mraznica | 18 |
140 | Bjerkandera adusta, osmojena bjerkandera | 18 |
141 | Chroogomphus helveticus, švicarski polžar | 18 |
142 | Collybiopsis confluens, šopasta pakorenovka | 18 |
143 | Cortinarius hinnuleus, jelenčja koprenka | 18 |
144 | Cortinarius stillatitius, medova koprenka | 18 |
145 | Cortinarius traganus, lilasta koprenka | 18 |
146 | Cortinarius Variicolor | 18 |
147 | Entoloma rhodopolium, nizka rdečelistka | 18 |
148 | Hebeloma sinapizans, redkvičasta medlenka | 18 |
149 | Hygrophorus arbustivus, grmovnata polževka | 18 |
150 | Hygrophorus poetarum, pesniška polževka | 18 |
151 | Kuehneromyces mutabilis, mala štorovka | 18 |
152 | Lactarius camphoratus, kafrna mlečnica | 18 |
153 | Lactarius salmonicolor, lososova sirovka | 18 |
154 | Lactarius semisanguifluus, navadna sirovka | 18 |
155 | Laetiporus sulphureus, žvepleni lepoluknjičar | 18 |
156 | Lepiota clypeolaria, obuti dežniček | 18 |
157 | Mucidula mucida, sluzasta porcelanka | 18 |
158 | Mycena epipterygia, prevlečena čeladica | 18 |
159 | Phaeolus schweinitzii, žoltorobi rjavopor | 18 |
160 | Picipes badius, smolasta luknjičarka | 18 |
161 | Psathyrella piluliformis, prosojna črnivka | 18 |
162 | Russula sardonia, drobljiva golobica | 18 |
163 | Russula violeipes, vijoličnobetna golobica | 18 |
164 | Schizophyllum commune, navadna cepilistka | 18 |
165 | Scleroderma verrucosum, bradavičasta trdokožnica | 18 |
166 | Stereum subtomentosum, žametasta slojevka | 18 |
167 | Suillus granulatus, ovčarska lupljivka | 18 |
168 | Suillus variegatus, peščena lupljivka | 18 |
169 | Trametes pubescens, puhasta ploskocevka | 18 |
170 | Tricholoma sciodes, pogubna kolobarnica | 18 |
171 | Tricholoma vaccinum, kocasta kolobarnica | 18 |
172 | Xylaria polymorpha, kopučasta lesenjača | 18 |
173 | Auricularia auricula-judae, bezgova uhljevka | 17 |
174 | Clavulina cinerea, siva grivača | 17 |
175 | Collybiopsis peronata, pekoča pakorenovka | 17 |
176 | Cortinarius claricolor, belobetna koprenka | 17 |
177 | Cortinarius crassus, krepka koprenka | 17 |
178 | Cortinarius hemitrichus, polkosmata koprenka | 17 |
179 | Cortinarius orellanus, poljska koprenka | 17 |
180 | Cortinarius torvus, polzastrta koprenka | 17 |
181 | Daedalea quercina, hrastova labirintnica | 17 |
182 | Daedaleopsis tricolor, tribarvna zvitocevka | 17 |
183 | Gomphidius roseus, rožnati slinar | 17 |
184 | Gymnopilus sapineus, jelkova plamenka | 17 |
185 | Gymnopus dryophilus, vitki korenovec | 17 |
186 | Hebeloma mesophaeum, dvobarvna medlenka | 17 |
187 | Lactarius controversus, spodvita mlečnica | 17 |
188 | Lactarius subdulcis, sladkasta mlečnica | 17 |
189 | Lactarius trivialis, nordijska mlečnica | 17 |
190 | Lyophyllum loricatum, trdokožni zajček | 17 |
191 | Macrolepiota excoriata, poljski dežnik | 17 |
192 | Phallus impudicus, smrdljivi mavrahovec | 17 |
193 | Ramaria flava, rumena griva | 17 |
194 | Ramaria stricta, čopičasta griva | 17 |
195 | Russula aeruginea, zelena golobica | 17 |
196 | Russula albonigra, črnjava golobica | 17 |
197 | Russula heterophylla, rjavozelena golobica | 17 |
198 | Russula illota, blatna golobica | 17 |
199 | Russula rosea, trda golobica | 17 |
200 | Sarcodon imbricatus, rjavi ježevec | 17 |
201 | Suillus luteus, maslena lupljivka | 17 |
202 | Thaxterogaster multiformis, raznolična trebušarka | 17 |
203 | Tricholoma imbricatum, mekinasta kolobarnica | 17 |
204 | Tricholoma ustale, osmojena kolobarnica | 17 |
205 | Tricholoma virgatum, pekoča kolobarnica | 17 |
206 | Xerocomellus pruinatus, poprhnjeni polstenec | 17 |
207 | Artomyces pyxidatus, cvetoča grmulja | 16 |
208 | Boletus pinophilus, borov goban | 16 |
209 | Cerioporus leptocephalus, raznolični satovničar | 16 |
210 | Coltricia perennis, večni trdikovec | 16 |
211 | Coprinopsis atramentaria, prava tintovka | 16 |
212 | Cortinarius acutus, zašiljena koprenka | 16 |
213 | Cortinarius anomalus, nepravilna koprenka | 16 |
214 | Cortinarius bolaris, opečna koprenka | 16 |
215 | Cortinarius largus, zajetna koprenka | 16 |
216 | Cortinarius Percomis | 16 |
217 | Cortinarius subvalidus, pegasta koprenka | 16 |
218 | Fistulina hepatica, jetrasta cevača | 16 |
219 | Guepinia helvelloides, uhati drhtavec | 16 |
220 | Hypoxylon fragiforme, jagodasti skorjeder | 16 |
221 | Lactarius chrysorrheus, zlatosočna mlečnica | 16 |
222 | Lactarius circellatus, gabrova mlečnica | 16 |
223 | Leccinum versipelle, brezov turek | 16 |
224 | Lepiota ignivolvata, rdečedniščni dežniček | 16 |
225 | Lepiota magnispora, rumenoluski dežniček | 16 |
226 | Lepista nuda, vijoličasta kolesnica | 16 |
227 | Lycoperdon excipuliforme, visoka prašnica | 16 |
228 | Macrolepiota mastoidea, grbičasti dežnik | 16 |
229 | Macrolepiota procera, orjaški dežnik | 16 |
230 | Meripilus giganteus, črneča velezraščenka | 16 |
231 | Phlebia tremellosa, drhtava žilnica | 16 |
232 | Pycnoporus cinnabarinus, cinobrasti drobnoluknjičar | 16 |
233 | Ramaria pallida, bleda griva | 16 |
234 | Russula delica, modrolistna golobica | 16 |
235 | Russula romellii, malinova golobica | 16 |
236 | Russula torulosa, tršata golobica | 16 |
237 | Stereum hirsutum, dlakava slojevka | 16 |
238 | Stropharia aeruginosa, zelenkasta strniščnica | 16 |
239 | Suillus cavipes, votlobetna lupljivka | 16 |
240 | Tricholoma sulphureum, žveplena kolobarnica | 16 |
241 | Xerocomus ferrugineus, datljeva polstenka | 16 |
242 | Agaricus sylvaticus, gozdni kukmak | 15 |
243 | Amaropostia stiptica, trpki skutnikovec | 15 |
244 | Cortinarius cumatilis, sinja koprenka | 15 |
245 | Cortinarius mucosus, sluzava koprenka | 15 |
246 | Cortinarius purpureus, bagrena koprenka | 15 |
247 | Cortinarius trivialis, navadna koprenka | 15 |
248 | Cortinarius venetus, beneška koprenka | 15 |
249 | Cyanosporus caesius, modri sinjetrosnik | 15 |
250 | Echinoderma asperum, hrapava trnovka | 15 |
251 | Fomitiporia robusta, hrastov glivopor | 15 |
252 | Grifola frondosa, velika zraščenka | 15 |
253 | Hebeloma clavulipes, belobetna medlenka | 15 |
254 | Hebeloma radicosum, korenasta medlenka | 15 |
255 | Hebeloma vaccinum, toporoba medlenka | 15 |
256 | Hydnum albidum, beli ježek | 15 |
257 | Hydnum umbilicatum, lijasti ježek | 15 |
258 | Imleria badia, kostanjasti polstenovec | 15 |
259 | Inocybe asterospora, zvezdastotrosna razcepljenka | 15 |
260 | Inocybe geophylla, prstenolistna razcepljenka | 15 |
261 | Lactarius uvidus, sluzasta mlečnica | 15 |
262 | Lactifluus volemus, sočni mlečnik | 15 |
263 | Lentinellus cochleatus, janeževa žilavka | 15 |
264 | Mycena maculata, pegasta čeladica | 15 |
265 | Mycena rosea, strupena čeladica | 15 |
266 | Panellus stipticus, trpki zgručevec | 15 |
267 | Pluteus cervinus, jelenova ščitovka | 15 |
268 | Ramaria aurea, zlata griva | 15 |
269 | Ramaria sanguinea, krvobetna griva | 15 |
270 | Russula amoenolens, vonjava golobica | 15 |
271 | Scleroderma cepa, gladka trdokožnica | 15 |
272 | Tricholomopsis decora, lična trhlenka | 15 |
273 | Xylaria longipes, dolgobetna lesenjača | 15 |
274 | Amanita caesarea, knežja mušnica | 14 |
275 | Amanita mairei, srebrnkasti lupinar | 14 |
276 | Amanita subalpina, gorski lupinar | 14 |
277 | Armillaria cepistipes, čebulasta mraznica | 14 |
278 | Boletus reticulatus, poletni goban | 14 |
279 | Bondarzewia mesenterica, gorska bondarčevka | 14 |
280 | Clitocybe nebularis, poprhnjena livka | 14 |
281 | Clitocybe phaeophthalma, vodenasta livka | 14 |
282 | Connopus acervatus, kopučasti koničar | 14 |
283 | Cortinarius armillatus, pasasta koprenka | 14 |
284 | Cortinarius bivelus, zastrta koprenka | 14 |
285 | Cortinarius limonius, citronastorumena koprenka | 14 |
286 | Cystoderma amianthinum, rjava zrnovka | 14 |
287 | Flammula alnicola, jelševa luskinavka | 14 |
288 | Ganoderma lucidum, svetlikava pološčenka | 14 |
289 | Hapalopilus rutilans, cimetasti mehkopor | 14 |
290 | Hebeloma crustuliniforme, solzeča medlenka | 14 |
291 | Helvella crispa, jesenski loputar | 14 |
292 | Leucocybe candicans, opredena svetloglavka | 14 |
293 | Lycogala Epidendrum | 14 |
294 | Lyophyllum immundum, umazani zajček | 14 |
295 | Ramaria fagetorum, bukova griva | 14 |
296 | Russula langei, Langejeva golobica | 14 |
297 | Russula queletii, Queletova golobica | 14 |
298 | Russula rhodopus, rdečebetna golobica | 14 |
299 | Russula turci, višnjeva golobica | 14 |
300 | Russula virescens, zelenkasta golobica | 14 |
301 | Suillus viscidus, siva lupljivka | 14 |
302 | Tricholoma colossus, orjaška kolobarnica | 14 |
303 | Tricholoma pardinum, pegasta kolobarnica | 14 |
304 | Tylopilus felleus, žolčasti grenivec | 14 |
305 | Armillaria gallica, rumenovenčna mraznica | 13 |
306 | Bovistella utriformis, senožetna kadilčnica | 13 |
307 | Cortinarius collinitus, mazava koprenka | 13 |
308 | Cortinarius croceus, žafranasta koprenka | 13 |
309 | Cortinarius glandicolor, črnikasta koprenka | 13 |
310 | Cortinarius sebaceus, lojasta koprenka | 13 |
311 | Hebeloma sacchariolens, sladkobna medlenka | 13 |
312 | Hydnellum concrescens, zraščena ježevka | 13 |
313 | Hygrophorus cossus, prelčeva polževka | 13 |
314 | Hygrophorus russula, zajetna polževka | 13 |
315 | Hymenochaete rubiginosa, trdolesna usnjevka | 13 |
316 | Inosperma maculatum, pegasti razcepljenec | 13 |
317 | Lactarius lacunarum, kalužna mlečnica | 13 |
318 | Lactarius necator, grda mlečnica | 13 |
319 | Lactarius picinus, smrekova mlečnica | 13 |
320 | Lactarius scrobiculatus, jamičasta mlečnica | 13 |
321 | Lenzites betulinus, brezova lenzovka | 13 |
322 | Pluteus salicinus, vrbova ščitovka | 13 |
323 | Russula alutacea, ustrojena golobica | 13 |
324 | Russula caerulea, grbičasta golobica | 13 |
325 | Russula decolorans, siveča golobica | 13 |
326 | Russula paludosa, jagodna golobica | 13 |
327 | Russula sanguinaria, češnjeva golobica | 13 |
328 | Russula xerampelina, slanikova golobica | 13 |
329 | Suillellus luridus, svinjski lupljivec | 13 |
330 | Suillellus queletii, Queletov lupljivec | 13 |
331 | Tricholoma ustaloides, sluzasta kolobarnica | 13 |
332 | Amanita lividopallescens, bledični lupinar | 12 |
333 | Armillaria mellea, sivorumena mraznica | 12 |
334 | Butyriboletus appendiculatus, rumeni maslenec | 12 |
335 | Calycina citrina, rumena skodelnica | 12 |
336 | Clitocybe costata, rebrava livka | 12 |
337 | Cortinarius decipiens, goljufiva koprenka | 12 |
338 | Cortinarius sanguineus, krvena koprenka | 12 |
339 | Gloeophyllum sepiarium, sivorjava tramovka | 12 |
340 | Gymnopus erythropus, sehlični korenovec | 12 |
341 | Gyroporus castaneus, rjavi bledotrosnik | 12 |
342 | Hygrocybe conica, koničasta vlažnica | 12 |
343 | Hygrophorus piceae, smrekova polževka | 12 |
344 | Laccaria bicolor, dvobarvna bledivka | 12 |
345 | Lactarius fuliginosus, čadasta mlečnica | 12 |
346 | Lactarius glyciosmus, cimetova mlečnica | 12 |
347 | Lactarius lignyotus, črnikasta mlečnica | 12 |
348 | Lactarius porniniae, macesnova mlečnica | 12 |
349 | Leccinellum pseudoscabrum, gabrov dedek | 12 |
350 | Leucoagaricus leucothites, rožnolistni kukmakovec | 12 |
351 | Paxillus rubicundulus, jelševa podvihanka | 12 |
352 | Pholiota gummosa, prožni luskinar | 12 |
353 | Pholiota squarrosa, hrapavi luskinar | 12 |
354 | Pseudoboletus parasiticus, zajedalski pagoban | 12 |
355 | Pyrrhulomyces astragalinus, prelestna luskinarka | 12 |
356 | Ramaria fennica, finska griva | 12 |
357 | Russula amoena, vabljiva golobica | 12 |
358 | Russula medullata, sivozelena golobica | 12 |
359 | Russula melliolens, medova golobica | 12 |
360 | Russula silvestris, mahovna golobica | 12 |
361 | Russula viscida, lepljiva golobica | 12 |
362 | Tricholoma scalpturatum, rumeneča kolobarnica | 12 |
363 | Tricholoma viridilutescens, citronasta kolobarnica | 12 |
364 | Tyromyces lacteus, beli sirovec | 12 |
365 | Xylaria hypoxylon, vitka lesenjača | 12 |
366 | Candolleomyces candolleanus, zbledela kandolovka | 11 |
367 | Cantharellus pallens, pobeljena lisička | 11 |
368 | Clavariadelphus pistillaris, veliki kijec | 11 |
369 | Clitocybe dealbata, pobeljena livka | 11 |
370 | Clitocybe fasciculata, pašniška livka | 11 |
371 | Cortinarius allutus, poprhnjena koprenka | 11 |
372 | Cortinarius cinnamomeus, cimetasta koprenka | 11 |
373 | Cortinarius crassifolius, debelolistna koprenka | 11 |
374 | Cortinarius damascenus, kopučasta koprenka | 11 |
375 | Cortinarius incisus, razcepljena koprenka | 11 |
376 | Cortinarius mucifluus, slinasta koprenka | 11 |
377 | Cortinarius rapaceus, slonovinasta koprenka | 11 |
378 | Cortinarius spilomeus, bakrenopikasta koprenka | 11 |
379 | Cortinarius subtortus, zasukana koprenka | 11 |
380 | Cystoderma carcharias, gorska zrnovka | 11 |
381 | Dacrymyces stillatus, kapljasta solzovka | 11 |
382 | Daldinia concentrica, slojevita óglarka | 11 |
383 | Fuligo Cinerea | 11 |
384 | Gloeophyllum abietinum, hojeva tramovka | 11 |
385 | Hebeloma laterinum, kakavna medlenka | 11 |
386 | Hebeloma leucosarx, vrbina medlenka | 11 |
387 | Hortiboletus rubellus, rdeči vrtnikovec | 11 |
388 | Inocybe corydalina, zoprna razcepljenka | 11 |
389 | Inocybe fuscidula, žarkasta razcepljenka | 11 |
390 | Inonotus hispidus, sršati luknjač | 11 |
391 | Lactarius resimus, zavihana mlečnica | 11 |
392 | Leccinum duriusculum, trdikasti ded | 11 |
393 | Leucoagaricus nympharum, dekliški kukmakovec | 11 |
394 | Lycoperdon echinatum, ježasta prašnica | 11 |
395 | Marasmius oreades, dišeča sehlíca | 11 |
396 | Melanoleuca melaleuca, navadna gostolistka | 11 |
397 | Mycena crocata, žoltosočna čeladica | 11 |
398 | Mycena haematopus, krvobetna čeladica | 11 |
399 | Mycena vulgaris, navadna čeladica | 11 |
400 | Otidea onotica, oslovsko uho | 11 |
401 | Phellodon tomentosus, blazinasti plutozob | 11 |
402 | Phlegmacium balteatum, modroroba sluzarka | 11 |
403 | Pholiota lenta, bledi luskinar | 11 |
404 | Plicaturopsis crispa, bukova žilíka | 11 |
405 | Polyporus lipsiensis, sploščeni luknjičar | 11 |
406 | Ramaria botrytis, rdeča griva | 11 |
407 | Ramaria flavigelatinosa, prožna griva | 11 |
408 | Rheubarbariboletus armeniacus, marelični škrlatnik | 11 |
409 | Rhodocollybia prolixa, spotegnjena korenarka | 11 |
410 | Russula ionochlora, siva golobica | 11 |
411 | Russula pectinatoides, rjavobetna golobica | 11 |
412 | Russula solaris, sončna golobica | 11 |
413 | Thelephora terrestris, pozemska roža | 11 |
414 | Tremella mesenterica, rumena drhtavka | 11 |
415 | Trichaptum abietinum, jelkova apnenka | 11 |
416 | Tricholoma terreum, prstena kolobarnica | 11 |
417 | Agaricus xanthodermus, karbolni kukmak | 10 |
418 | Amanita crocea, oranžni lupinar | 10 |
419 | Armillaria borealis, severnjaška mraznica | 10 |
420 | Bjerkandera fumosa, čokata bjerkandera | 10 |
421 | Bovista plumbea, sivokožni kadilček | 10 |
422 | Clavaria versatilis, lilastosiva kijevka | 10 |
423 | Clavulina rugosa, brazdasta grivača | 10 |
424 | Climacocystis borealis, severnjaška poroznica | 10 |
425 | Clitocybe phyllophila, listna livka | 10 |
426 | Cortinarius callisteus, prelestna koprenka | 10 |
427 | Cortinarius olivaceofuscus, gabrova koprenka | 10 |
428 | Crucibulum laeve, navadni lonček | 10 |
429 | Fuscoporia ferruginosa, rjasti plutovec | 10 |
430 | Geastrum triplex, ovratniška zvezdica | 10 |
431 | Gloeophyllum trabeum, labirintasta tramovka | 10 |
432 | Gyroporus cyanescens, modreči bledotrosnik | 10 |
433 | Helvella elastica, prožni loputar | 10 |
434 | Helvella lacunosa, jamičasti loputar | 10 |
435 | Hydnellum ferrugineum, rjasta ježevka | 10 |
436 | Hydnellum glaucopus, greneča ježevka | 10 |
437 | Hygrophorus capreolarius, vinska polževka | 10 |
438 | Hygrophorus chrysodon, zlatozoba polževka | 10 |
439 | Lactarius pubescens, barjanska mlečnica | 10 |
440 | Lactarius serifluus, vodenasta mlečnica | 10 |
441 | Leccinum vulpinum, lisičji turek | 10 |
442 | Lentinus arcularius, rombasta strnjenka | 10 |
443 | Lentinus brumalis, zimska strnjenka | 10 |
444 | Lepista densifolia, hostna kolesnica | 10 |
445 | Marasmius torquescens, volčičja sehlíca | 10 |
446 | Mycena leptocephala, klorova čeladica | 10 |
447 | Neofavolus alveolaris, satjasta novostrnjenka | 10 |
448 | Panus conchatus, školjkasti strnjenec | 10 |
449 | Phellinus pomaceus, sadnodrevni plutač | 10 |
450 | Phellinus populicola, topolov plutač | 10 |
451 | Phellodon niger, črni plutozob | 10 |
452 | Ramaria flavescens, grmovnata griva | 10 |
453 | Russula aurora, rožasta golobica | 10 |
454 | Russula chloroides, ozkolistna golobica | 10 |
455 | Skeletocutis nivea, belkasta kostenelka | 10 |
456 | Trametes hirsuta, nakosmatena ploskocevka | 10 |
457 | Tricholoma bufonium, krastačja kolobarnica | 10 |
458 | Xerocomellus porosporus, topotrosni polstenec | 10 |
459 | Agaricus campestris, travniški kukmak | 9 |
460 | Agaricus macrocarpus, čokati kukmak | 9 |
461 | Amanita virosa, koničasta mušnica | 9 |
462 | Amylostereum areolatum, smrekov slojevec | 9 |
463 | Astraeus hygrometricus, vlagomerni zvezdež | 9 |
464 | Butyriboletus regius, kraljevi maslenec | 9 |
465 | Clitocybe ditopa, iglična livka | 9 |
466 | Clitocybe metachroa, siveča livka | 9 |
467 | Cortinarius elatior, nažlebkana koprenka | 9 |
468 | Cortinarius evernius, hribovska koprenka | 9 |
469 | Cortinarius praestans, nagubana koprenka | 9 |
470 | Craterellus undulatus, nagubana trobenta | 9 |
471 | Crepidotus variabilis, raznolična postrančica | 9 |
472 | Cyanosporus subcaesius, modrikasti sinjetrosnik | 9 |
473 | Elaphomyces granulatus, zrnata košutnica | 9 |
474 | Entoloma sericeum, bleščeča rdečelistka | 9 |
475 | Erastia salmonicolor, lososov mehkoluknjičar | 9 |
476 | Exidia glandulosa, žlezasta zamazanka | 9 |
477 | Fuscopostia leucomallella, rjavopasasta sirnica | 9 |
478 | Gliophorus psittacinus, papagajska vlažničarka | 9 |
479 | Hydnellum compactum, klena ježevka | 9 |
480 | Hygrocybe coccinea, škrlatna vlažnica | 9 |
481 | Hygrophorus olivaceoalbus, olivnobela polževka | 9 |
482 | Hyphoderma cremeoalbum, smetanasti strgalkar | 9 |
483 | Hypoxylon fuscum, malinasti skorjeder | 9 |
484 | Inonotus nodulosus, grčavi luknjač | 9 |
485 | Inonotus obliquus, brezin luknjač | 9 |
486 | Lactarius azonites, brezizrazna mlečnica | 9 |
487 | Lactarius mammosus, kokosna mlečnica | 9 |
488 | Lactarius pterosporus, trosokrilna mlečnica | 9 |
489 | Lepiota erminea, redkvičasti dežniček | 9 |
490 | Lepista sordida, umazana kolesnica | 9 |
491 | Lycoperdon nigrescens, smrdeča prašnica | 9 |
492 | Marasmius wynneae, vijoličasta sehlíca | 9 |
493 | Onnia tomentosa, poletni plošček | 9 |
494 | Pleurotus dryinus, hrastov ostrigar | 9 |
495 | Psathyrella cotonea, pavolasta črnivka | 9 |
496 | Rubroboletus rhodoxanthus, rdečerumeni rubinovec | 9 |
